株式会社ベストパートナー > (マンション(売買))路線・駅から探す > JR総武線 > 大久保駅 > ハイムトーシン北新宿 > 物件詳細
ベストパートナーは信頼と実績を誇る不動産会社なので、安心してお任せください!新居をお求めなら、利便性の高い暮らしができる新宿区はいかがですか(^_^)
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
所在地 | 東京都新宿区北新宿4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 2LDK | ||
専有面積/バルコニー面積 | 58.32㎡/5.27㎡ | ルーフバルコニー面積/テラス面積/専用庭面積 | -/-/- |
価格 | 3,480万円 | ||
管理費 | 20,000円 | ||
修繕積立金 | - | 修繕積立基金 | - |
権利金 | - | 駐車場/月額料金 | 空無/- |
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | - |
用途地域 | 第一種住居 | 地勢 | - |
種別/構造 | 中古マンション/鉄筋コンクリート | 向き | 南 |
築年月(築年数) | 1976年 12月 (築44年) | ||
所在階/階建 | 6階/6階建 | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
管理組合有無 | 有 | 管理形態 | 自主管理 |
管理方式 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況 | 居住中 |
引渡し | 相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 59444270 | ||
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
新宿区にある駅から探す