株式会社ベストパートナー > (投資マンション)路線・駅から探す > JR総武線 > 大久保駅 > アイル新宿 > 物件詳細
ベストパートナーまでご連絡ください♪info@bestp1.jpからいつでもお問い合わせできますので、是非ご利用ください(^_^)
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
所在地 | 東京都新宿区北新宿1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 1LDK | 専有面積 | 46.14㎡ |
バルコニー面積 | - | ルーフバルコニー面積/テラス面積/専用庭面積 | -/-/- |
価格 | 4,300万円 | ||
管理費 | 14,000円 | 駐車場/月額料金 | -/- |
表面利回り/実質利回り | -/- | ||
修繕積立金 | 5,350円 | 修繕積立基金 | - |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | - |
用途地域 | - | 地勢 | - |
種別/構造 | 中古マンション/鉄骨鉄筋コンクリート | 向き | - |
築年月(築年数) | 2013年 8月 (築7年) | ||
所在階/階建 | 4階/11階建 | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
管理組合有無 | - | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
管理方式 | 日勤 | 管理会社 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況 | 賃貸中 |
引渡し | 相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 59118305 | ||
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
新宿区にある駅から探す