株式会社ベストパートナー > (投資マンション)路線・駅から探す > JR山手線 > 新大久保駅 > シルバービル大久保 > 物件詳細
所在階 | 価格 | 管理費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2,580万円 | 11,600円 | 2K | 27.56㎡ | 詳細を見る | 追加する |
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
所在地 | 東京都新宿区大久保1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 2K | 専有面積 | 27.56㎡ |
バルコニー面積 | 2.15㎡ | ルーフバルコニー面積/テラス面積/専用庭面積 | -/-/- |
価格 | 2,480万円 | ||
管理費 | 11,600円 | 駐車場/月額料金 | 無/- |
表面利回り/実質利回り | -/- | ||
修繕積立金 | 2,320円 | 修繕積立基金 | - |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | - |
用途地域 | 商業 | 地勢 | - |
種別/構造 | 中古マンション/鉄骨鉄筋コンクリート | 向き | 東 |
築年月(築年数) | 1982年 4月 (築38年) | ||
所在階/階建 | 6階/8階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 24戸/- |
管理組合有無 | 有 | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
管理方式 | 巡回 | 管理会社 | 株式会社サンレオ |
取引態様 | 仲介 | 現況 | 空家 |
引渡し | 即時 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 57390535 | ||
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
新宿区にある駅から探す