株式会社ベストパートナー > (住宅以外建物全部)路線・駅から探す > JR総武線 > 大久保駅 > 物件詳細
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
所在地 | 東京都新宿区北新宿3丁目9-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 117.15㎡(35.43坪) |
価格 | 7,540万円 | 管理費 | - |
駐車場/月額料金 | -/- | ||
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 71.93㎡(21.75坪) |
国土法届出要否 | 不要 | 接道状況 | - |
地目/地勢 | 宅地/- | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 300% |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別/構造 | マンション/鉄骨造 | 向き | - |
築年月(築年数) | 1978年 12月 (築42年) | 所在階/階建 | -/3階建 |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理方式 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
物件番号 | 56889086 | ||
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
新宿区以外の市区町村から探す