株式会社ベストパートナー > (住宅以外建物全部)路線・駅から探す > JR総武線 > 大久保駅 > 新宿区百人町 売ビル > 物件詳細
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
所在地 | 東京都新宿区百人町3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 148.56㎡(44.93坪) |
価格 | 1億4,000万円 | 管理費 | - |
駐車場/月額料金 | -/- | ||
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 54.41㎡(16.45坪) |
国土法届出要否 | 不要 | 接道状況 | 角地(北 5.4m)(東 4.0m) |
地目/地勢 | -/- | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 300% |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別/構造 | ビル/鉄骨鉄筋コンクリート | 向き | - |
築年月(築年数) | 2000年 2月 (築20年) | 所在階/階建 | -/3階建 地下1階 |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理方式 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
物件番号 | 56933591 | ||
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
新宿区以外の市区町村から探す