株式会社ベストパートナー > (戸建(投資))路線・駅から探す > JR山手線 > 新大久保駅 > 新宿区大久保 戸建て > 物件詳細
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
所在地 | 東京都新宿区大久保2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 4LDK/ | 建物面積(坪数) | 110.11㎡(33.3坪) |
価格 | 7,630万円 | 駐車場/月額料金 | 無/- |
表面利回り/実質利回り | -/- | ||
土地面積(坪数) | 70.07㎡(21.19坪) | 借地料/借地期間 | -/- |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/無 | ||
接道状況 | 一方 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別/構造 | 中古一戸建/木造 | 向き | - |
築年月(築年数) | 2003年 11月 (築17年) | 現況 | 賃貸中 |
階建 | 3階建 | 総区画数/販売区画数 | -/- |
取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 58838960 | ||
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
新宿区の町名から探す
新宿区にある駅から探す
新宿区大久保 戸建て周辺の駅から探す